Telah Dibuka Kembali Pendaftaran Mahasiswa Baru Program Studi Profesi Akuntansi (PPA) Semester Ganjil 2022/2023
INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPA)
GANJIL 2022/2023
Syarat menjadi mahasiswa PPA | : | Memiliki ijasah S1 dari semua jurusan yang terakreditasi BAN-PT | ||||||
Pengambilan Formulir/Download Formulir | : | di Sekretariat FEB-UAJ (Loket gedung KW Lantai 4) atau dapat mendaftar di: pendaftaran online di sini | ||||||
Pendaftaran Gel 1 | : | 7 maret 2022 - 3 April 2022 | ||||||
Biaya Ujian Tes Masuk | : | lihat di join.atmajaya.ac.id | ||||||
Materi Ujian Saringan Masuk | : | Wawancara (S1 Akuntansi), Ujian TPA, Ujian EPT (Engglish Preparation Test) , ujian materi akuntansi + Matrikulasi (bagi yang non akuntansi) Sabtu, 8 April 2022 Teori dan Wawancara / Jumat 9 APril 2022 EPT/TOEFL | ||||||
Lama Kuliah | : | 2 semester (perkuliahan aktif selama 8 bulan) dengan jumlah 26 SKS | ||||||
Waktu Kuliah | : | Reguler : Senin s.d Kamis pukul : (18.30 - 21.00) Jumat (18.30-21.00) & Sabtu (08.00-16.00) (kalau kuota memenuhi) | ||||||
| ||||||||
Kegiatan |
|
| ||||||
Pengisian Formulir Online | : | 7 Maret 2022 s.d. 3 April 2022 | ||||||
Pengumuman Hasil Ujian Saringan Masuk | : | 13 April 2022 | ||||||
Konfirmasi dan Pembayaran initial payment | : | 13 April 2022 - 23 April 2022 | ||||||
Perkuliahan Semester Ganjil 2022/2023 | : | September 2022 | ||||||
| ||||||||
Biaya kuliah : |
|
|
|
| ||||
(dapat diangsur maksimal 4 kali untuk tiap semester dengan melakukan payment plan) | ||||||||
Rincian sebagai berikut: |
| Semester Genap | Semester Ganjil | |||||
- Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dapat pot 30% | : | 4.000.000 | - | |||||
- Biaya Pendaftaran Semester (BPS) | : | 500.000 | 500.000 | |||||
- Biaya Matrikulasi | : | 1.500.000 | - | |||||
- Iuran Kegiatan Mahasiswa (IKM) (dibayar setiap semester) | : | 225.000 | 225.000 | |||||
- Biaya Kuliah Pokok (BKP) (dibayar setiap semester) | : | 3.750.000 | 3.750.000 | |||||
- Biaya Kuliah (SKS) Semester Ganjil = 12 sks x Rp 750.000,- pot 2,5 jt | : | - | 9.000.000 | |||||
- Biaya Kuliah (SKS) Semester Genap = 14 sks x Rp 750.000,- | : | 10.500.000 | - | |||||
- Biaya pembuatan sertifikat & transkrip | : | - | 250.000 | |||||
JUMLAH: | : | 20.475.000 | 13.725.000 | |||||
Uang pangkal di bayarkan 5 juta setelah dinyatan diterima dan sisanya 3 jutaan diangsur selama 8 kali dalam 2 semester | ||||||||
Kesempatan mendapat potongan 2,5 juta dengan mengikuti jadwal info sesion Info Sesion Gel 2 : 26 Februasi Info Sesion Gel 3 : 26 Maret 2022 Info Sesion Gel 4 : 23 April 2022 Info Sesion Gel 5 : 28 Mei 2022 Info Sesion Gel 6 : 25 Juni 2022 | ||||||||
FAST RESPON: | ||||||||
Informasi lebih lanjut hubungi : Sekretariat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya Telepon : 021-5703304/05 ext 2110 Contac Person : Bapak Yulius Enggar Pribadi E-mail : julius.enggar@atmajaya.ac.id |
info lengkap: http://www.ppak-atmajaya.com/#